Demo · Sample wedding data. Saving changes, sending invitations and live updates switch on once your wedding is connected.
Daniel & Natalie
Tue, 16 Mar 2027
Sample dataRSVP
Every answer your guests have given, with changed answers counted once.
RSVP yes
pax · 44 invitations
RSVP no
23
pax · 8 invitations + 4 unclaimed seats
No response
98
pax · 44 invitations
Response rate
54.2%
52 of 96 invitations
208 invited pax = 87 confirmed + 23 declined + 98 awaiting. Declined includes 4 seats that attending parties left unclaimed by confirming fewer guests than invited.
Confirmed pax at the end of each day.
7 days earlier 76
Today 87+11
| Day | Confirmed pax |
|---|---|
| 28 Oct | 3 |
| 29 Oct | 11 |
| 30 Oct | 17 |
| 31 Oct | 26 |
| 1 Nov | 33 |
| 2 Nov | 39 |
| 3 Nov | 48 |
| 4 Nov | 51 |
| 5 Nov | 56 |
| 6 Nov | 63 |
| 7 Nov | 63 |
| 8 Nov | 70 |
| 9 Nov | 70 |
| 10 Nov | 72 |
| 11 Nov | 76 |
| 12 Nov | 81 |
| 13 Nov | 81 |
| 14 Nov | 84 |
| 15 Nov | 84 |
| 16 Nov | 87 |
| 17 Nov | 87 |
| 18 Nov | 87 |
| Group | Invited | Confirmed | Declined | Awaiting | Replied |
|---|---|---|---|---|---|
| Bride family | 38 | 13 | 7 | 18 | 56.3% |
| Groom family | 43 | 17 | 7 | 19 | 52.9% |
| Friends | 50 | 25 | 0 | 25 | 52.0% |
| Business | 27 | 13 | 1 | 13 | 50.0% |
| VIP | 21 | 7 | 4 | 10 | 63.6% |
| Other | 29 | 12 | 4 | 13 | 53.8% |
Bride's and groom's guests, from the side recorded on each invitation.
| Side | Invited | Confirmed | Declined | Awaiting | Replied |
|---|---|---|---|---|---|
| Bride's side | 104 | 48 | 8 | 48 | 58.3% |
| Groom's side | 98 | 39 | 12 | 47 | 51.1% |
| Side not set | 6 | 0 | 3 | 3 | 33.3% |